PG/SG : RR/RO : JG/EG
First 27/72 : 36/63 : 285/432
Second 24/60 : 30/102 : 192/360
Third 32/59 : 31/76 : 201/354
Fourth 34/88 : 29/74 : 444/528
Fifth 31/49 : 23/86 : 129/294
Sixth 26/80 : 28/55 : 507/480
Seventh 30/93 : 33/96 : 948/558
Eighth 39/57 : 24/105 : 137/342
Ninth 29/65 : 25/70 : 197/390
Tenth 22/67 : 23/68 : 253/402
Eleventh 37/91 : 35/125 : 883/546
Twelfth 31/94 : 32/95 :1139/564
Thirteenth 55/127 : 53/143 : 455/762
Fourteenth 51/132 : 48/138 : 594/792
Fifteenth 48/93 : 42/150 : 279/558
Sixteenth 43/124 : 47/119 : 657/744
Seventeenth 47/137 : 52/160 :1098/822
Eighteenth 56/101 : 43/169 : 287/606
Nineteenth 51/114 : 48/156 : 352/684
Third 32/59 : 31/76 : 2
Fourth 34/88 : 29/74 : 444/528
Fifth 31/49 : 23/86 : 129/294
Sixth 26/8
Seventh 3
Eighth 39/57 : 24/1
Ninth 29/65 : 25/7
Tenth 22/67 : 23/68 : 253/4
Eleventh 37/91 : 35/125 : 883/546
Twelfth 31/94 : 32/95 :1139/564
Thirteenth 55/127 : 53/143 : 455/762
Fourteenth 51/132 : 48/138 : 594/792
Fifteenth 48/93 : 42/15
Sixteenth 43/124 : 47/119 : 657/744
Seventeenth 47/137 : 52/16
Eighteenth 56/1
Nineteenth 51/114 : 48/156 : 352/684
Awesome, Awesome, Awesome!!!
ReplyDeleteThe oldest method of calculating/counting the number of a name is Gematria. Go to link and input VACCINATION into calculator. https://www.gematriacalculator.us
ReplyDelete